鹿泉区市场监督管理局2015年预算公开(原工商局部分)
鹿泉区工商局职责
按照业务权限负责依法审批全区涉及工商行政管理各类企业、农民专业合作社和从事活动的单位、个人以及外国(地区)企业驻本辖区代表机构等市场主体的登记注册和监督管理,依法查处取缔无照经营,组织指导全区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理及信用体系建设工作。
运用行政与法律手段,对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。依法规范和维护全区各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,组织监管管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。
依法监督管理直销和禁止传销工作,打击假冒伪劣商品,负责组织实施查处反垄断、反不正当竞争工作,组织查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私、电子商务和网络交易与服务案件及其他经济违法行为;
负责全区商标监督管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,推荐和保护驰名商标、著名商标,管理和保护特殊标志、官方标志,认定和保护知名商标。指导全区广告业发展,监督管理广告活动。
负责全区消费者权益保护工作,查处侵害消费者权益的行为;督办处理消费者和经营者投诉举报;指导调解消费纠纷工作;保护消费者合法权益,维护经营者正当利益。
指导个私协、维管办,消协的工作
鹿泉区工商局部门预算单位构成
鹿泉区工商局无下属预算单位。所辖基层分局,为工商局派出机构,不属于一级核算单位。
鹿泉区工商局部门预算情况说明
鹿泉区工商局位于鹿泉区北斗路东头,下辖6个分局,包括分局房屋建筑面积有8832平方米,有正式职工111人,离休人员1人,退休人员51人,有遗属人员20人。2015年预算我局经费共1292.82万元,其中正常公用经费58.86万元,人员经费922.96万元,专项经费311万元。
收支预算安排总表 | |||
单位:元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 12928162 | 一、人员经费 | 9229552 |
二、政府性基金拨款 | 0 | 二、正常公用经费 | 588610 |
三、事业收入 | 0 | 三、项目支出 | 3110000 |
四、上级补助收入 | 0 | 四、转移支付支出 | 0 |
五、事业单位经营收入 | 0 | 五、事业单位经营支出 | 0 |
六、其他收入 | 0 | 六、其他支出 | 0 |
本年收入合计 | 12928162 | 本年支出合计 | 12928162 |
部门“三公”经费预算情况表 | |||
单位:元 | |||
项 目 | 2015年预算数 | 资金来源 | |
财政安排 | 部门统筹 | ||
合 计 | 226000 | 216000 | 10000 |
1.因公出国(境)费用 | 0 | ||
2.公务接待费 | 10000 | 10000 | |
3.公务用车费 | 216000 | 216000 | 0 |
其中:(1)公务用车运行维护费 | 216000 | 216000 | |
(2)公务用车购置 | 0 |
人员经费支出预算建议计划表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 预算年度 功能分类 科目编码 |
预算年度 经济分类 科目编码 |
项目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款 | 基金预算拨款安排 | 财政专户核拨资金 | 其他来源收入安排 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 14 | 15 | 16 |
1 | 合计 | 9229552 | 9229552 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 一、工资福利支出 | 6715777 | 6715777 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 2011501 | 30101 | 1、基本工资 | 1343448 | 1343448 | |||
4 | 2011501 | 30102 | 2、津贴补贴 | 2103444 | 2103444 | |||
5 | 2011501 | 30107 | 3、绩效工资 | 895375 | 895375 | |||
6 | 2011501 | 30203 | 4、年终一次性奖金 | 83835 | 83835 | |||
7 | 2011501 | 30199 | 5、在职取暖费 | 361853 | 361853 | |||
8 | 2011501 | 30103 | 6、精神文明奖 | 555000 | 555000 | |||
9 | 2011501 | 30104 | 7、社会保障缴费 | 763416 | 763416 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2011501 | 30104 | (1)养老保险 | 34589 | 34589 | |||
11 | 2011501 | 30104 | (2)失业保险 | 3459 | 3459 | |||
12 | 2011501 | 30104 | (3)医疗保险 | 408931 | 408931 | |||
13 | 2011501 | 30104 | (4)生育保险 | 0 | 0 | |||
14 | 2011501 | 30104 | (5)公务员医疗补助 | 316437 | 316437 | |||
15 | 2011501 | 30311 | 8、住房公积金 | 524294 | 524294 | |||
16 | 2011501 | 30104 | 9、福利费 | 54232 | 54232 | |||
17 | 2011501 | 30199 | 10、其他工资福利支出 | 26880 | 26880 | |||
18 | 2011501 | 30104 | 11、其他养老金 | 4000 | 4000 | |||
19 | 二、对个人和家庭的补助 | 2513775 | 2513775 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 2011501 | 30301 | 1、离休费 | 29610 | 29610 | |||
21 | 2011501 | 30301 | 2、退休费 | 800830 | 800830 | |||
22 | 2011501 | 30301 | 3、离退休津贴 | 1079548 | 1079548 | |||
23 | 2011501 | 30301 | 4、离退休精神文明奖 | 260000 | 260000 | |||
24 | 2011501 | 30301 | 5、离退休年终一次性奖金 | 68821 | 68821 | |||
25 | 2011501 | 30301 | 6、离退休取暖费 | 159166 | 159166 | |||
26 | 2011501 | 30399 | 7、遗属补助 | 115800 | 115800 |
正常公用经费支出预算建议计划表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 预算年度 功能分类 科目编码 |
预算年度 经济分类 科目编码 |
项目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款安排 | 基金预算 拨款安排 |
财政专户核拨资金 | 其他来源收入安排 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 |
1 | 合计 | 588610 | 588610 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 2011501 | 30299 | 一、正常公务费 | 177400 | 177400 | |||
3 | 2011501 | 30231 | 二、交通费 | 216000 | 216000 | |||
4 | 2011501 | 30208 | 三、取暖费 | 195210 | 195210 |
专项经费支出预算建议计划表 | ||||||||
单位:元 | ||||||||
序号 | 预算年度 功能分类 科目编码 |
预算年度 经济分类 科目编码 |
项目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款安排 | 基金预算 拨款安排 |
财政专户核拨资金 | 其他来源收入安排 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 |
1 | 合计 | 3110000 | 3110000 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | [2011505]执法办案专项 | [30299]其他商品和服务支出 | 打击传销及查处取缔无照经营工作专项 | 100000 | 100,000 | |||
3 | [2011504]工商行政管理专项 | [30299]其他商品和服务支出 | 个体经营者注册登记费 | 500000 | 500,000 | |||
4 | [2011507]信息化建设 | [30299]其他商品和服务支出 | 网络运行经费 | 90000 | 90,000 | |||
5 | [2011506]消费者权益保护 | [30299]其他商品和服务支出 | 消保维权经费 | 100000 | 100,000 | |||
6 | [2011504]工商行政管理专项 | [30299]其他商品和服务支出 | 企业和个体工商户原有证照更换 | 200000 | 200,000 | |||
[2011502]一般行政管理事务 | [30299]其他商品和服务支出 | 着装劳保经费 | 120000 | 120,000 | ||||
7 | [2011505]执法办案专项 | [30299]其他商品和服务支出 | 执法业务费 | 2000000 | 2,000,000 |