首页 > 公开>财政预决算公开专栏
大河镇2015年公共财政预算支出表
2015-03-05 来源:大河镇
打印
大河镇2015年公共财政预算支出表 | |
单位:元 | |
项 目 | 预 算 数 |
一、一般公共服务 | 854 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 | 509 |
行政运行 | 494 |
信访事务 | 15 |
统计信息事务 | 54 |
行政运行 | 54 |
财政事务 | 54 |
行政运行 | 54 |
税收事务 | 50 |
其他税收事务支出 | 50 |
人口与计划生育事务 | 183 |
行政运行 | 183 |
组织事务 | 4 |
其他组织事务支出 | 4 |
四、公共安全支出 | 122 |
公安 | 116 |
治安管理 | 116 |
司法 | 6 |
基层司法业务 | 6 |
五、教育支出 | 208 |
普通教育 | 208 |
小学教育 | 208 |
初中教育 | |
七、文化体育与传媒支出 | 23 |
文化 | 23 |
群众文化 | 23 |
八、社会保障和就业 | 5 |
抚恤 | |
其他优抚支出 | |
其他农村社会救助 | 5 |
其他农村生活救助支出 | 5 |
九、医疗卫生支出 | 55 |
医疗保障 | 55 |
行政单位医疗 | 55 |
十、节能环保支出 | 205 |
污染防治 | 10 |
大气 | 10 |
自然生态保护 | 195 |
农村环境保护 | 195 |
十一、城乡社区支出 | 338 |
城乡社区管理事务 | |
其他城乡社区管理事务支出 | |
城乡社区公共设施 | 300 |
其他城乡社区公共设施支出 | 300 |
城乡社区环境卫生 | 38 |
十二、农林水支出 | 444 |
农业 | 444 |
行政运行 | 120 |
一般行政管理事务 | 73 |
农村公益事业 | 30 |
对高校毕业生到基层任职补助 | 71 |
其他农业支出 | 150 |
十四、资源勘探电力信息等支出 | 30 |
安全生产监管 | 30 |
其他安全生产监管支出 | 30 |
支出合计 | 2284 |