首页 > 公开>财政预决算公开专栏
大河镇2015年公共财政预算支出经济分类情况表
2015-03-05 来源:大河镇
打印
大河镇2015年公共财政预算支出经济分类情况表 | |||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||
项目 | 总计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 对企事业单位的补贴 | 转移性支出 | 赠与 | 债务利息支出 | 债务还本支出 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 贷款转贷及产权参股 | 其他支出 |
一、一般公共服务支出 | 854 | 397 | 286 | 141 | 30 | ||||||||
二、外交支出 | |||||||||||||
三、国防支出 | |||||||||||||
四、公共安全支出 | 122 | 122 | |||||||||||
五、教育支出 | 208 | 208 | |||||||||||
六、科学技术支出 | |||||||||||||
七、文化体育与传媒支出 | 23 | 23 | |||||||||||
八、社会保障和就业支出 | 5 | 5 | |||||||||||
九、医疗卫生支出 | 55 | 55 | |||||||||||
十、节能环保支出 | 205 | 205 | |||||||||||
十一、城乡社区支出 | 338 | 38 | 300 | ||||||||||
十二、农林水支出 | 444 | 103 | 276 | 35 | 30 | ||||||||
十三、交通运输支出 | |||||||||||||
十四、资源勘探电力信息等支出 | 30 | 30 | |||||||||||
十五、商业服务业等支出 | |||||||||||||
十六、金融支出 | |||||||||||||
十七、援助其他地区支出 | |||||||||||||
十八、国土海洋气象等支出 | |||||||||||||
十九、住房保障支出 | |||||||||||||
二十、粮油物资储备支出 | |||||||||||||
二十一、预备费 | |||||||||||||
二十二、国债还本付息支出 | |||||||||||||
二十三、其他支出 |