首页 > 公开>财政预决算公开专栏
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
2015-11-20 来源:水利局
打印
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表 | ||||||||||||||||||||||||||||
财决附06表 | ||||||||||||||||||||||||||||
编制单位:石家庄市鹿泉区水务局行政事业类(汇总) | 2014年度 | 金额单位:元 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | “三公”经费合计 | 因公出国(境)费用 | 公务用车购置及运行维护费 | 公务接待费 | ||||||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 合计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | |||||||||||||||||
小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | 小计 | 小计 | 其中:当年公共预算财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||
财政拨款支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||
合计 | 108,666.40 | 108,666.40 | 0 | 0 | 87,449.40 | 87,449.40 | 0 | 0 | 87,449.40 | 87,449.40 | 21,217.00 | 21,217.00 | ||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 108,666.40 | 108,666.40 | 0 | 0 | 87,449.40 | 87,449.40 | 0 | 0 | 87,449.40 | 87,449.40 | 21,217.00 | 21,217.00 | |||||||||||||||
21303 | 水利 | 108,666.40 | 108,666.40 | 0 | 0 | 87,449.40 | 87,449.40 | 0 | 0 | 87,449.40 | 87,449.40 | 21,217.00 | 21,217.00 | |||||||||||||||
2130301 | 行政运行 | 108,666.40 | 108,666.40 | 0 | 0 | 87,449.40 | 87,449.40 | 0 | 0 | 87,449.40 | 87,449.40 | 21,217.00 | 21,217.00 | |||||||||||||||
补充资料: | ||||||||||||||||||||||||||||
1.因公出国(境)团组情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 | 0 | 个,参加其他单位组织的出国(境)团组 | 0 | 个;全年因公出国(境)累计 | 0 | 人次。 | |||||||||||||||||||||
2.公务用车购置及保有情况:本年度本单位 | 使用公共预算财政拨款购置公务用车 | 0 | 辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 | 5 | 辆。 | |||||||||||||||||||||||
3.公务接待情况:本年度本单位使用公共预 | 算财政拨款支出的国内公务接待 | 50 | 批次, | 350 | 人次,共 | 21,217.00 | 元;外事接待 | 0 | 批次, | 0 | 人次, | 0 | 元。 | |||||||||||||||
— 42.%d — |