2019年石家庄鹿泉区市场监督管理局部门预算公开
市场监管局2019年度部门预算情况说明
一、部门职责、机构设置等基本情况
部门职责:1、贯彻执行国家、省、市食品安全、药品、医疗机械、化妆品监督管理的法律法规和方针政策。拟订地方性政策规划并组织实施;参与起草相关地方性法规和规章草案,推动建立落实食品药品安全企业主体责任、地方人民政府负总责的机制,并组织实施和监督检查,着力防范区域性、系统性食品药品安全风险。2、承担食品生产、流通、消费环节、药品、医疗器械监督管理工作。建立完善食品药品安全隐患排查治理机制,制定食品药品安全检查年度计划、重大整顿治理方案并组织落实。3、运用行政手段与法律手段,对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。依法规范和维护全市各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,依法查处合同欺诈等违法行为。4、负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的监督管理,承担依法查处无照经营的责任,组织指导全区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。5、承担监督管理流通领域商品质量责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和网络体系建设等工作,保护经营者、消费者合法权益。6、组织开展全区市场监管系统人员宣传、教育、培训工作。进行市场监管行政执法、消保维权专题新闻报道和舆论监督。7、承担区农资、成品油抽查检验,开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检8、负责区商标注册和管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,处理商标争议事宜。指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作。7、依法查处各类违法行为,组织开展专项执法行动,对开展与执法办案有关的各项工作,维护公平竞争的市场秩序9、承办区政府及上级部门交办的其他事项。
(二)机构设置
根据上述职责, 市场监督管理局内设科室:办公室、人事教育科、财务装备科、政策法规科、市场维权科、网络交易监管科、企业监督管理科、商标广告监督管理科、综合协调指导科、食品生产监管科、食品流通监管科、药品生产监管科、药品流通监管科、稽查科;一个直属机构:经济检查大队;7个出机构:获鹿所、铜冶所、宜安所、大河所、李村所、寺家庄所、上庄所;8个下属事业单位:个体协会、私营协会、消费者协会、维修行业管理办公室、餐饮化保执法队、食品药品检验中心,不良反映监测中心、食品药械稽查队。
383石家庄市鹿泉区市场监督管理局 | ||||
单位名称 | 单位性质 | 单位规格 | 经费保障形式 | |
合 计 | ||||
石家庄市鹿泉区市场监督管理局 | 行政 | 正科级 | 财政拨款 | |
石家庄市鹿泉区个体劳动者协会 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
石家庄市鹿泉区私营企业协会 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
石家庄市鹿泉区消费者协会 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
石家庄市鹿泉区维修行业管理办公室 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
石家庄市鹿泉区餐饮化保执法队 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
石家庄市鹿泉区食品药品检验中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
石家庄市鹿泉区不良反映监测中心 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
石家庄市鹿泉区食品药械稽查队 | 事业 | 正股级 | 财政性资金零补助 | |
石家庄市鹿泉区质量技术监督检验所 | 事业 | 正股级 | 财政性资金基本保证 | |
二、部门预算安排总体情况
1、收入说明
石家庄市鹿泉区市场监督管理局2019年预算收入总计4038.48万元。其中,一般公共预算收入4038.48万元,基金预算收入0万元。
2、支出说明
2019预算支出4038.48万元。其中,人员经费支出2492.93万元,正常公用经费562.51万元,项目支出983.05万元(其中本级项目支出983.05万元)。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排4038.48万元,较2018年预算增加129.77万元,其中基本支出增加40.66万元(人员经费支出减少279.21万元,原因为职能划转,人员调出较多;日常公用经费支出增加319.88万元,原因为与质监局合并以及增加通讯补贴);项目支出增加89.11万元(今年包含原质监局项目)。
三、2019年度机关运行经费情况说明
石家庄市鹿泉区市场监督管理局2019年机关运行办公费562.51万元,公务用车运行费16.2万元。
四、2019年度“三公”经费支出预算情况说明
我单位2019年三公经费预算总计为37.8万元,与2018年预算数据17.65万元相比增加20.15万元。(2019年未安排因公出国(境)费、公务用车购置费),具体是:
1、因公出国(境)经费
2019年石家庄市鹿泉区市场监督管理局安排的出国计划,拟安排出国境组0次,出国境0人,安排出国(境)经费预算0万元,与2018年持平,无增减变化。
2、公务接待费
2019年石家庄市鹿泉区市场监督管理局安排公务接待费0万元,比去年减少1.45万元。
3、公务用车购置及运行维护费
2019年石家庄市鹿泉区市场监督管理局安排公车购置及运行维护费37.8万元,其中:购置经费0万元、运行维护费 37.8万元,与去年增加21.6万元,增加原因为我单位与质监局合并,执法用车今年列入预算。我单位共有公务用车4辆,执法用车9辆,特种专业用车1辆,其中:轿车11辆。
五、绩效预算信息
总体绩效目标:2019年,鹿泉区市场监督管理局将围绕区委、区政府重点工作部署,围绕营造公平竞争的市场环境、安全放心的消费环境,依法规范市场经营秩序,维护消费者合法权益,加强市场监管,强化消费维权,进一步加强干部队伍建设,努力在新常态下促进市场公平竞争、维护市场正常秩序,进而为建设经济强区、大美新城、幸福鹿泉不断做出新的更大贡献。
(一)进一步健全完善三级网格,突出抓好食品药品安全监管。重点在发挥二、三级监管网格作用上下功夫,要以乡镇食安办和各市场监管所为依托,盯住村级网格协管人员这个关键,扭住乡镇网格监管人员这个重点,年内对二、三级网格监(协)管人员进行不少于2次的集中培训,并为全区13个乡镇配备食品快检设备,在落实各项食品安全监管工作部署上寻求更大成效。
(二)不断推进监管方式改革创新。要根据区级部门监管职能调整,建立动态抽查事项抽查清单,补充完善抽查人员数据库,牵头组织开展我区跨部门“双随机、一公开”联合抽查和本局内部“双随机、一公开”抽查,对抽查出的问题企业,严格落实相关惩戒规定,深化企业信用监管改革。
(三)依法查处各类违法行为,组织开展专项执法行动,对开展与执法办案有关的各项工作,维护公平竞争的市场秩序。强力整顿规范市场经济秩序。重拳打击公用企业限制竞争、商业贿赂等扰乱市场经济秩序和侵害民生利益的不法经营行为。顶格查办制售假冒伪劣商品、食品、药品等事关群众身心健康的大案、要案。通过继续开展大张旗鼓的假劣物资集中销毁活动,震摄违法违规经营者。构建打击并及时化解、稳妥处置群众投诉举报,维护消费者合法权益。
(四)承担各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业常驻代表机构等市场主体的监督管理,承担依法查处无照经营的责任,组织指导全区企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。负责个体工商户、私营企业经营行为的服务和监督管理。
(五)承担全区的食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的检验;承担区农资、成品油、流通领域商品质量抽查检验;2019年采用二维码信息技术加强使用农产品中交易市场食品安全监管工作。
(六)负责区商标注册和管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,处理商标争议事宜。指导广告业发展,负责广告活动的监督管理工作,积极探索商标专用权质押融资的方法,全力服务区域经济发展,同时扎实推进商标战略工程。
(七)负责质量管理工作:1.大力创建知名品牌示范区,开展质量提升和对标达标专项行动,年内新增省级品牌3项(含复评项)。2.狠抓产品质量和品牌,建立全覆盖质量追溯体系,推动农业由增产导向向提质导向转变。
(八)负责标准化管理工作:加强标准制修订。鼓励企业采用国际标准和国外先进标准,制定先进的企业标准,积极培育发展团体标准。
(九)负责监督管理工作:1.加大监督抽查力度。在国家、省、市监督抽查的基础上,制定本级监督抽查工作计划,增大抽查覆盖面并做好后处理工作,后处理完成率达到100%。2.加强计量监管。加大集贸市场、超市、加油站等民生领域计量监管力度,维护市场计量秩序。计量器具周期检定率达到95%以上。3. 全面落实特种设备安全监管责任。提高定检率,强化特种设备使用单位现场监督检查,重点特种设备使用单位和公众聚集场所特种设备现场监督检查率100%。特种设备附件检验率达到95%以上。4. 严格落实“抽检分离”。制定2019年度鹿泉区食品相关产品监督抽查计划,确保抽查率100%。
(十)负责打假办案工作:大力开展打假专项整治行动,以危害人身健康和生命财产安全的产品为重点,加大打击力度,依法严厉打击制假售假窝点。抓好建材市场、农资产品专项整治,以查处假冒伪劣化肥、农药、农机及配件产品为重点,严厉打击坑农害农行为。
(十一)不断锤炼干部队伍。提升干部队伍业务素质、执行力和凝聚力,严格落实党风廉政建设有关要求,打造一支业务精良、政治坚定、作风过硬的市场监管干部队伍。承办区政府及上级部门交办的其他事项。
职责分类绩效目标:
(一)市场主体监管与帮扶
1、运用行政与法律手段,对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理,建立和维护市场秩序,服务地方经济发展。
2、指导全区商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为。
3、做好银企对接服务。进一步加强与金融部门的协调沟通,增加融资品种,大力开展融资对接会、洽谈会、说明会等,力促企业成功融资。
4、继续开展“企业信用监管”专项行动,进一步强化事中事后监管。认真做好企业公示信息年报工作,依法监管企业未履行公示义务的失信行为,实施信用惩戒;进一步完善“随机抽取检查对象、随机选派检查人员”的“双随机”联合抽查机制,全区实现抽查部门、抽查事项全覆盖。
5、完善“两库一单”,并实现全程动态管理。一是建立本级“市场主体名录库”。加强与省对口部门的沟通对接,在省级建立市场主体名录库的基础上,逐级提取相关数据,尽快建立本级市场主体名录库分库;二是建立“执法检查人员名录库”。要以本级政府法制主管部门执法人员数据库为基础,建立检查人员名录库;三是建立“双随机”抽查事项清单,明确抽查依据、抽查主体、抽查内容和抽查方式等内容,并及时向社会公布,力争到2019年6月30日前,完成清单公示工作;四是根据法律法规规章修订情况和工作实际,及时录入、更新相关信息,确保监管对象齐全、监管人员合格、监管事项合法,全程实行动态管理。
(二)市场规范监督与管理
1、依法规范和维护全市各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为。开展各项专项整治活动(如红盾护农、成品油市场、农资市场等),开展对农资、化肥、成品油、电器等流通领域商品质量进行分批次抽检,打击假冒伪劣产品,规范各类市场主体的经营行为,确保各类市场不出现重大事故,使全区的市场秩序好于上年。
2、加强对食品生产、流通、餐饮、保健品各环节进行强力监管,及时发现和排除食品安全问题,确保食品生产、流通、餐饮环节和保健品不出现重大事故。规范重大活动餐饮服务单位食品监管,确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我区范围内举办各类大型会议、展览会和赛事等活动期间的餐饮服务食品安全。积极配合石家庄市参与国家卫生城创建工作。
3、全面加强对基本药物(医疗器械及包装材料)及化妆品的质量监管指导,监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产,及时发现制假售假问题,做好药物不良反应监测及调查处置。
4、建立统一的市场监管信息平台,对网络市场进行监管。加快部门之间、上下级之间监管信息的互联互通,依托河北省市场主体信用信息公示系统,整合形成统一的市场监管信息平台。通过河北省企业法人库信息共享和应用平台,将行政许可类、监管类、处罚类信息归集到市场主体名下,在河北省市场主体信用信息公示系统公示,方便社会大众进行监督查询,加大对网络商品交易及有关服务行为的监管。
5、积极参与国家卫生城市创建。对户外非法广告,餐厨 废弃物收集,农贸市场规范管理,各类食杂店监管,无照经营查处,食品“三小”监管备案工作实施有效管理。
(三)执法监管能力建设
1、继续加强社会信用体系衔接,实现“一处违法、处处受限”。继续加强市场主体诚信档案、失信联合惩戒和黑名单等各项信用约束机制建设,并配合政府及有关部门建立健全跨部门联动响应机制和失信惩戒机制,对存在违法行为的市场主体,加大行政处罚和信用约束力度,在政府采购、政府购买服务、工程招投标等方面予以限制或禁止,让失信者“一处违规、处处受限”。
2、继续开展“市场秩序优化”专项行动,切实维护良好市场秩序。一是加强重点领域执法力度。坚持查处与规范并重,深入开展“红盾护农”专项行动,加大打击侵权假冒案件力度,强化打击传销力度,开展反不正当竞争执法工作,加强广告市场监管,加强商标专用权保护力度。通过案件查办,完善防治长效机制,扎实有效保障我市经济健康发展。二是加大无照经营查处力度。进一步增强排查力度,确保同一辖区内的无照经营比例低于上一年度。三是继续深入推进合同格式条款整治行动。加强与新闻媒体的合作,适时对合同欺诈等典型案例进行曝光。
(四)消费者权益保护
1、继续开展“12315护民生”专项行动,切实维护消费者合法权益。分层面、分领域、分步骤的继续加大对流通领域商品质量、服务领域消费维权、民用品维修业侵害消费者权益行为的整治力度。有效地抑制重点领域、重点行业存在的违法经营行为,努力解决人民群众反映突出的热点和难点问题,切实保护消费者合法权益,为消费者营造安全放心的消费环境。
2、加强网络设施和硬件设备建设,不断完善消费维权网络。一是加强12315投诉举报网络建设,健全群众申诉举报渠道,提升消费维权处理能力。二是加强12315数据统计分析力度,实现更有针对性的监管执法和数据资源共享,进一步增强12315的社会影响力。
3、加大对我区流通领域商品质量进行抽样检验。依据检验结果依法进行处置,更好地服务于消费者。
(五)质量管理工作
1、负责拟订提高本辖区质量水平的发展规划及政策措施并组织实施,负责与质量技术监督有关的技术规范工作。
2、负责辖区内质量宏观管理工作,拟订并组织实施当地质量发展规划,推进名牌发展战略,承担本辖区产品质量诚信体系建设工作,会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度, 组织重大产品质量事故调查,实施缺陷产品和不安全产品召回制度,监督管理产品防伪工作。
(六)标准化管理工作
统一监督管理本辖区标准化工作,贯彻有关标准化工作的法律、法规、方针、政策,并制定本辖区的具体实施办法;制定本辖区标准化工作的规划、计划;指导本辖区有关行政主管部门的标准化工作;组织制定有关地方标准;在本辖区内组织实施标准,并进行监督;管理企业产品标准备案,监督企业按标准组织生产;管理辖区内商品条码工作。
(七)监督管理工作
1、负责本辖区产品质量监督工作,组织开展辖区内产品质量安全强制检验、监督抽查等工作,负责辖区内工业产品生产许可证管理工作,监督管理产品质量仲裁检验、鉴定,组织开展生产领域产品质量安全专项整治工作,依法查处产品质量违法行为,按分工打击假冒伪劣违法活动,组织协调辖区内有关专项打假活动。
2、负责统一管理本辖区计量工作,推行法定计量单位和 国家计量制度,建立和管理社会公用计量标准,依法管理计量器具,组织本地量值传递和比对工作,监督管理商品量、市场计量行为和计量仲裁检定。
3、负责统一监督管理和协调本辖区认证认可工作,依法对辖区内实验室和检查机构进行监督管理,对认证认可相关的社会中介服务机构进行监督管理,协调和监督强制性认证和自愿性认证工作,引导企业按国际惯例进行各种认证。
4、承担综合管理本辖区特种设备安全监察、监督工作的责任,监督检查高耗能特种设备节能标准的执行情况。
5、负责食品相关产品生产加工环节的质量安全监督管理工作。
(八)产品质量检验检测工作
1、负责全区计量器具检定工作;
2、负责全区建材产品质量检验工作;
3、负责制订、传达特种设备各项监督检查方案及督导落实工作,同时对各执法科特种设备安全监察工作进行协调、沟通、监督、指导并做好特种设备安全事故现场调查处理及上报工作,负责全区燃气、供热、气体充装、旅游景点、仓储物流企业的管理;负责本辖区的特种设备定检完成情况。
(九)打假办案工作
管理区域性产品质量治理整顿工作;组织协调依法查处本辖区生产和经销假冒伪劣商品活动 中的质量、标准、计量违法行为以及流通领域中的计量违法行为; 组织本辖区日常行政执法工作;承担本辖区打击生产和经销假冒伪劣商品违法行为的日常协调工作;调查处理重大和跨区域的生产、流通领域质量技术违法案件;参加周边地区市场监管部门执法办案的协调联动。
(十)综合业务管理工作
1、制定并组织实施本辖区市场监管事业发展、科技发展和技术机构建设规划,组织有关科研和技术引进工作。
2、负责文秘、会务、机要、档案等机关日常运转工作;承担政策研究、信息、保密、新闻发布、政府信息公开、安全保卫、信访、外事管理等工作;负责本局人事管理、机构编制、队伍建设、干部任免、教育培训、考核奖惩和职业资格等工作;承担有关质量技术监督规范性文件的合法性审核工作;管理与市场监管有关的技术规范工作;承办有关行政案件审理、复议和应诉工作;承担本局行政执法监督管理工作,拟订并组织实施本局计划、财务和基本建设的管理制度;承担本局预决算编制、财务、国有资产、基本建设、政府釆购、信息化建设和有关统计工作;拟订相关科技发展规划并组织实施;开展相关科研、技术引进等工作;提出本局技术机构及实验室建设规划、计划和科研年度计划方案并组织实施;负责本局离退休干部和党群工作; 指导有关社团工作。
3、承办鹿泉区委、区政府和省市级市场监管局交办的其他事项。
383石家庄市鹿泉区市场监督管理局 | 单位:万元 | |||||||
职责活动 | 年度预算数 | 内容描述 | 绩效目标 | 绩效指标 | 评价标准 | |||
优 | 良 | 中 | 差 | |||||
一、工商管理事务 | 111.22 | 运用行政与法律手段,对市场经营主体及市场行为进行行政指导、监督管理。 | 建立和维护市场秩序,服务地方经济发展。 | |||||
1、市场监督管理 | 19.00 | 依法规范和维护全区各类市场经营秩序,监督管理市场交易行为和网络商品交易及有关服务的行为。依法实施合同行政监督管理,负责管理动产抵押登记,组织监管管理拍卖行为,依法查处合同欺诈等违法行为。 | 确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故 | 市场监管执法案件办结率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% |
网络市场交易监管开展率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% | ||||
监管执法计划完成率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% | ||||
不合格样品生产企业处理率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
2、市场主体登记与监管 | 72.72 | 全区各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业驻冀代表机构等市场主体的登记注册和监督管理,依法查处取缔无照经营,组织指导全市企业、个体工商户、商品交易市场信用分类管理。开展非公党建与安全生产工作。 | 促进市场主体的快速增长。强化信用体系建设,构建“一处违法、处处受限”监管局面,为政府决策和社会公众提供信息服务。 | 内资、外资企业登记率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
企业年度报告接收公示率 | ≥85% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
市场主体违法案件受理办结率 | ≥85% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
对企业行政指导覆盖率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
抽查企业名单及结果公示率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
市场主体抽查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
开展市场主体登记等工作的宣传活动次数 | ≥5 | 4 | 3 | <3 | ||||
3、流通领域商品质量监督管理 | 19.50 | 依法对流通领域商品质量(不含食品、农资、成品油)进行抽查检验,开展对生产资料、农资、成品油等进行分批次抽检。 | 通过开展抽检工作,不断提升我区流通领域商品质量水平。保护农民利益,更好的维护正常的市场经济秩序。 | 商品抽检率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% |
商品抽检批次 | ≥200 | ≥160 | ≥100 | <100 | ||||
对流通领域商品违法案件处罚率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
4、商标监督管理 | 实施全区商标管理工作,依法保护商标专用权和查处商标侵权行为,推荐和保护驰名商标,管理和保护特殊标志、官方标志,指导全区广告也发展,监督管理广告活动。 | 指导广告业发展,负责广告活动的监督管理 | 推荐驰名商标工作完成率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% | |
商标案件查处率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% | ||||
广告监测覆盖率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% | ||||
广告案件查处率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% | ||||
二、执法办案 | 210.00 | 依法查处违法直销和传销行为,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动;根据授权负责垄断协议、滥用市场支配地位、滥用行政权力排除限制竞争方面的反垄断执法工作。依法查处经济违法行为。 | 严厉打击各类违法行为,更好地维护市场经济和社会秩序。 | |||||
1、执法办案 | 200.00 | 依法查处各类违法行为,组织开展专项执法行动,对性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案进行督办,开展与执法办案有关的各项工作,维护公平竞争的市场秩序。 | 构建打击传销体系,促进社会和谐稳定,维护公平竞争的市场秩序。 | 国家工商总局授权反垄断案件查处率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% |
执法案件查处率 | ≥90% | ≥70% | ≥50% | <50% | ||||
对企业行政指导工作次数 | 4 | 3 | 2 | <2 | ||||
2、执法办案 | 10.00 | 依法查处各类违法行为,组织开展专项执法行动,对性质恶劣、跨区域、社会影响大、严重损害群众利益和破坏市场秩序的大案要案进行督办,开展与执法办案有关的各项工作,维护公平竞争的市场秩序。 | 构建打击传销体系,促进社会和谐稳定,维护公平竞争的市场秩序。 | 对下级工商部门督导检查次数 | ≥10 | ≥8 | ≥5 | <5 |
三、消费者权益保护 | 10.00 | 组织全市消费者权益保护工作,查处侵害消费者权益的行为;督办处理消费者和经营者投诉举报;指导调解消费纠纷工作;保护消费者合法权益,维护经营者正当利益。 | 通过调处消费纠纷,组织指导查处侵害消费者合法权益案件,稳定社会秩序,为构建“和谐社会”做出积极的贡献。 | |||||
1、消费者权益保护 | 10.00 | 组织全区消费者权益保护工作,查处经营假冒伪劣商品等违法行为;组织指导查处侵害消费者权益的行为,督办处理消费者和经营者投诉举报,指导调解消费纠纷工作,保护消费者合法权益,维护经营者正当利益。 | 建立、健全消费者权益保护机制,将12315建设成为政府与百姓沟通联系的桥梁,增强群众自我保护的消费维权意识,构建“和谐社会”。 | 消费投诉办结率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% |
督办超时反馈率 | ≤10% | ≤20% | ≤40% | >40% | ||||
消费者权益宣传活动次数 | ≥35% | ≥30% | ≥20% | <20% | ||||
四、工商政务管理 | 64.03 | 加强基层队伍建设,开展教育培训及法律服务工作,做好机关后勤保障等其他工作。 | 加强工商管理能力建设,完成各项工作任务。 | |||||
1、综合业务管理 | 15.00 | 组织开展全区工商系统人员宣传、教育、培训工作。进行工商行政执法、消保维权专题新闻报道和舆论监督,开展工商文化建设和科研工作,起草工商行政管理地方性法规、政府规章草案,承担有关法律服务工作,指导各协会工作,承办市政府交办其他事项。 | 提高工商行政管理人员的业务能力、工作效率,加强科研和文化建设。 | 培训人员人次 | ≥100 | ≥80 | ≥60 | <60 |
媒体稿件篇数 | ≥6 | ≥5 | ≥4 | <100 | ||||
完成课题数量 | 3 | 2 | 1 | |||||
完成课题数量 | 3 | 2 | 1 | |||||
2、综合事务管理 | 51.43 | 对区工商局部分楼宇设施进行运行维护,开展综合业务平台建设与维护工作,配发工商制服,进行设备购置,组织节能减排、车辆运行与管理、设备购置和管理、保洁和环境绿化及养护等后勤服务。 | 提升保障能力及管理水平,完成各项工作任务。 | 设备检修维护次数 | ≥6 | 5 | 3 | <3 |
维护楼体个数 | 2 | 1 | 1 | <1 | ||||
信息平台建设达标率 | 60% | ≥50% | ≥40% | <40% | ||||
五、食品安全管理 | 371.40 | 对食品生产、流通、餐饮消费各环节进行监管、及时发现和排除食品安全问题,确保大型活动期间的食品安全 | 通过对食品各个环节的强力监管,及时发现食品监管中存在的问题,重点突出食品安全城创建以及做好重大活动和暑期食品安全保障 | |||||
1、食品(含保健品)安全监管 | 336.90 | 通过对食品生产、流通、餐饮消费环节和保健食品的强力监管,及时发现和排除食品安全问题 | 确保食品生产、流通、消费环节和保健食品不出现重大事故 | 食品生产企业检查率 | ≥95% | ≥85% | ≥80% | <80% |
餐饮业、食堂等消费环节安全信息监测覆盖面 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% | ||||
重大食品安全事故数 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||
全区保健食品生产企业检查覆盖率 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% | ||||
食品安全城市创建符合上级要求指标 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% | ||||
新增仪器设备数量 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% | ||||
食品抽检计划完成率 | ≥95% | ≥85% | ≥80% | <80% | ||||
2、重大活动餐饮服务食品安全保障 | 34.50 | 规范重大活动餐饮服务单位食品安全监管,确保大型政治、经济、文化、体育活动以及在我市范围内举办各类大型会议、展览会和赛事等活动期间的餐饮服务食品安全。 | 提升重大活动餐饮服务食品安全监管水平 | 重大活动餐饮服务接待单位食品抽检合格率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% |
暑供食品监督抽检覆盖率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
餐饮服务接待单位达标率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
六、药品安全管理 | 全面加强对基本药物(医疗器械及包装材料)及化妆品的质量监管指导,监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产,做好药物不良反应监测及调查处置 | 通过对药品和化妆品从研究、生产、流通、销售各个环节的强力监管,及时发现制假售假药问题,重点做好基本药物招标工作和不良反应事件的处置工作,确保我区药物的合格率 | ||||||
1、药品(医疗器械)监管 | 通过对国家基本药物目录品种的全覆盖抽验,全面加强对基本药物的质量监管;对参加集中采购的药品生产经营企业及其申报的资质及有关证明文件进行审核把关;协助建立完善流通环节药品安全隐患排查治理机制。 | 实现基本药物品种全覆盖抽验;规范药品采购、储存、销售、运输等环节,确保药品质量 | 新增仪器设备数量 | ≥90% | ≥85% | ≥80% | <80% | |
对检出问题的产品依法核查处置率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% | ||||
国家基本药物目录品种的全覆盖抽验完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% | ||||
药品中标样品检验完成率 | 100% | ≥98% | ≥95% | <95% | ||||
中标单位资质准确率 | 100% | ≥98% | ≥95% | <95% | ||||
医疗器械及药品包装材料抽检计划完成率 | ≥95% | ≥90% | ≥85% | <85% | ||||
2、药品标准实施与认证 | 指导和监督药品生产企业严格按照药品标准进行生产,对GSP、GMP认证检查员培训。于 | 提高药品质量控制水平、从源头上保证药品质量。 | 药品生产企业检查覆盖面 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | |
对药品生产企业监督检查率 | ≥90% | ≥80% | ≥70% | <70% | ||||
药品经营企业日常跟踪检查率 | ≥70% | ≥65% | ≥60% | <60% | ||||
药品经营企业日常跟踪检查率 | ≥70% | ≥65% | ≥60% | <60% | ||||
3、不良反应监测及调查处置 | 通过我区药品、医疗器械、化妆品不良反应(事件)病例报告收集、调查、分析、评价和风险控制,指导临床合理用药(械),避免或减少药品、医疗器械不良反应(事件)的发生,保障人民群众用药(医疗器械、化妆品)安全;收集药物滥用监测报告,提高数据分析评价能力,为禁、戒毒工作提供数据支持和技术支撑;同时依法采取紧急控制措施,作出行政处理决定,并向社会公布 | 减少不良反应(事件)发生,保障用药(械)安全;评估事件危害程度,为政府部门采取控制措施提供科学依据,预防和减少类似事件的重复发生。 | 完成医疗器械不良事件报告数量 | ≥100 | ≥90 | ≥80 | <80 | |
严重不良反应、不良事件调查率 | 100% | ≥90% | ≥80% | <80% | ||||
药品、医疗器械不良反应(事件)上报率 | ≥98% | ≥95% | ≥85% | <85% | ||||
完成药品不良反应报告数量 | ≥600 | ≥500 | ≥400 | <400 | ||||
完成药物滥用报告数收集数量 | ≥100 | ≥80 | ≥60 | <60 | ||||
4、化妆品监管 | 对化妆品生产企业、经营企业的经常性监督检查、化妆品许可工作、对基层监管工作的检查指导、培训等工作。 | 掌握化妆品安全状况、打击违法产品、保障化妆品质量安全 | 全市生产企业检查覆盖率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | |
不合格产品查处率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | ||||
七、食品药品案件查处 | 对危害群众食品及药品安全的案件进行查处,确保人民群众饮食用药和器械安全 | 加强食品药品医疗器械知识的宣传,鼓励人民群众举报食品药品案件线索,及时发现和查处食品药品制假售假案件,保持对食品药品案件的零容忍,确保不出现重大责任事故 | ||||||
1、稽查和打假办案工作 | 开展食品(含保健食品、酒类)、药品、医疗器材及化妆品安全违法案件的稽查工作,并对违法生产、经营、使用药品、医疗器械案件以及违法生产、经营食品的案件进行查处,保障人民群众用药饮食和器械安全,维持正常市场经济秩序。指导下级食药监单位开展稽查工作,规范行政执法行为。 | 震慑犯罪,确保制假售假案件呈下降态势 | 案件查处率 | 100% | ≥95% | ≥90% | <90% | |
大案要案办结率 | ≥95% | ≥90% | ≥80% | <80% | ||||
制假售假案件下降率 | ≥3% | ≥2% | ≥1% | <1% | ||||
八、食品药品政务管理 | 拟定食品药品监管政策,制定有关标准和技术规范,组织指导相关工作开展,推动食品药品工作协调联动,承担政务公开和业务宣传工作,加强食品药品能力建设。 | 通过对食品安全监管协调,推动健全协调联动机制。督促检查、考评履行食品药品安全监督职责情况,做好食药安全宣传工作,及时处理突发事件,全面提升食药系统能力建设。 | ||||||
