鹿泉区旅游局2015年预算公开
根据上级部门关于推进预决算公开的要求,按照2015年市级部门预算安排会议精神,市本级将公开2015年部门预算及“三公”经费预算。为了更好的做好此项工作,我局进一步加强措施,建立健全公开机制,积极推进本部门预算公开工作,我局进一步加强措施,建立健全公开机制,积极推进本部门预算公开工作,现将我部门2015年预算情况公布如下:
一、2015年部门预算收支情况
(一)收入预算情况:2015年预算收入395.26万元。
(二)支出预算情况:2015年预算支出395.26万元,其中,局机关工资福利支出128.26万元;日常公用支出16万元,项目支出251万元。
鹿泉区旅游局2015年收支预算总表
单位:万元
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 预算数 | 项 目 | 预算数 |
一、公共预算拨款 | 395.26 | 一、基本支出 | 144.26 |
二、政府性基金拨款 | | 1、人员经费 | 128.26 |
三、事业收入 | | 2、正常公用经费 | 16 |
四、上级补助收入 | | | |
五、事业单位经营收入 | | 二、项目支出 | 251 |
六、其他收入 | | 三、事业单位经营支出 | |
本年收入合计 | 395.26 | 本年支出合计 | 395.26 |
鹿泉区旅游局2015年人员经费支出预算建议计划表
单位:万元
科目编码 | 项目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款安排 |
合计 | 128.26 | 128.26 | |
一、工资福利支出 | 96.21 | 96.21 | |
2160501 | 1、基本工资 | 20.84 | 20.84 |
2160501 | 2、津贴补贴 | 40.67 | 40.67 |
2160501 | 3、绩效工资 | 0 | 0 |
2160501 | 4、年终一次性奖金 | 1.74 | 1.74 |
2160501 | 5、在职取暖费 | 5.12 | 5.12 |
2160501 | 6、精神文明奖 | 7.5 | 7.5 |
2160501 | 7、社会保障缴费 | 11.96 | 11.96 |
2160501 | (1)养老保险 | 1.80 | 1.80 |
2160501 | (2)失业保险 | 0.18 | 0.18 |
2160501 | (3)医疗保险 | 5.63 | 5.63 |
2160501 | (4)生育保险 | 0 | 0 |
2160501 | (5)公务员医疗补助 | 4.35 | 4.35 |
2160501 | 8、住房公积金 | 7.38 | 7.38 |
2160501 | 9、福利费 | 0.80 | 0.80 |
2160501 | 10、其他工资福利支出 | 0 | 0 |
2160501 | 11、其他养老金 | 0.20 | 0.20 |
2160501 | 二、对个人和家庭的补助 | 32.05 | 32.05 |
2160501 | 1、离休费 | 0 | 0 |
2160501 | 2、退休费 | 11.19 | 11.19 |
2160501 | 3、离退休津贴 | 13.75 | 13.75 |
2160501 | 4、离退休精神文明奖 | 3.5 | 3.5 |
2160501 | 5、离退休年终一次性奖金 | 0.93 | 0.93 |
2160501 | 6、离退休取暖费 | 2.08 | 2.08 |
2160501 | 7、遗属补助 | 0.60 | 0.60 |
鹿泉区旅游局2015年正常公用经费支出预算建议计划表
单位:万元
科目编码 | 项目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款安徘 |
合计 | 16 | 16 | |
2160501 | 正常公务费 | 2.39 | 2.39 |
2160501 | 交通费 | 2.7 | 2.7 |
2160501 | 取暖费 | 10.91 | 10.91 |
鹿泉区旅游局2015年专项经费支出预算建议计划表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 公共财政预算拨款安排 |
合计 | 251 | 251 | |
2160502 | 旅游业发展专项资金 | 50 | 50 |
2160504 | 形象宣传品制作经费 | 120 | 120 |
82160599 | 抱犊寨水流景观运行费和步游路保洁对外承包费 | 81 | 81 |
鹿泉区旅游局2015年“三公”经费预算表
单位:万元
单位名称 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置 | ||||
合计 | 3.2 | 0 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0.5 |
旅游局 | 3.2 | 0 | 3.2 | 2.7 | 0 | 0.5 |