2018年复核完毕确认保障资格公示
公 示
为了进一步增强廉租住房保障工作的透明度,接受社会和群众的监督,经过居委会、街道办、民政局等部门审核,经廉租住房和经济适用住房管理中心审批通过确认保障资格名单。现予公示,望社会监督。
2018 年复核通过确认保障资格名单 | ||||||
序号 | 申请人 | 居住情况 | 婚姻状况 | 家庭受 补人数 | 身 份 证 号 | 家庭性质 |
1 | 李延军 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130185197909030026 | 低保1人 低收入2人 |
2 | 孙海明 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122196808263410 | 低保1人 低收入1人 |
3 | 赵永华 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122197902020049 | 低收入 |
4 | 高月红 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130185198201040100 | 低保1人 低收入1人 |
5 | 张秀婷 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 132323197109251027 | 低保1人 低收入2人 |
6 | 付玲香 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196506134023 | 低收入 |
7 | 张向立 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122197510250013 | 低收入 |
8 | 刘宏伟 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122197003290045 | 低收入 |
9 | 王慧馨 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122197104040029 | 低保 |
10 | 梁顺平 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130122196312203115 | 低收入 |
11 | 张国堂 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122195808060010 | 低收入 |
12 | 胡怀生 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122196812120033 | 低收入 |
13 | 王云 | 廉租房 | 离异 | 3 | 130185198208160068 | 低保 |
14 | 马书芹 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130185197501310024 | 低收入 |
15 | 郄冲子 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130122194503090724 | 低收入 |
16 | 刘喜花 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122197404070043 | 低收入 |
17 | 林娜 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130185198304060024 | 低收入 |
18 | 边增福 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196602110056 | 低保1人 低收入1人 |
19 | 胡坤 | 廉租房 | 离异 | 1 | 130122198109020013 | 低保 |
20 | 褚新鹏 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130185197611270019 | 低收入 |
21 | 林涛 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 13018519900920005X | 低收入 |
22 | 赵丽华 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122197506050043 | 低收入 |
监督电话:82203242
2019年11月7日