公 示
公 示
为了进一步增强廉租住房保障工作的透明度,接受社会和群众的监督,经过居委会、乡镇政府、民政局等部门审核,对鹿泉区2016年度保障家庭复核情况现予公示,望社会监督。
2016 年 度 复 核 名 单 | ||||||
序号 | 申请人 | 居住情况 | 婚姻状况 | 家庭受 补人数 | 身 份 证 号 | 家庭性质 |
1 | 李延军 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130185197909030026 | 低保 |
2 | 陈秋霞 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122196809200040 | 低收入 |
3 | 宋悦新 | 廉租房 | 丧偶 | 2 | 211121195402030051 | 低保 |
4 | 康风辰 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122197311160015 | 低收入 |
5 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130122196105280310 | 低保 | |
6 | 孙海明 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122196808263410 | 低保 |
7 | 刘新月 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130130196001141228 | 低收入 |
8 | 高风英 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130121196101150221 | 低收入 |
9 | 冯增霞 | 廉租房 | 丧偶 | 2 | 13012219680118252X | 低收入 |
10 | 石宝华 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196112130038 | 低收入 |
11 | 邓卫玲 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196907115229 | 低收入 |
12 | 曹文礼 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122193501100015 | 低收入 |
13 | 秦玮 | 廉租房 | 离异 | 1 | 620201196804290729 | 低收入 |
14 | 田昌顺 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122195803150017 | 低收入 |
15 | 赵永华 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122197902020049 | 低保 |
16 | 齐亚非 | 廉租房 | 再婚 | 2 | 130122197402220028 | 低收入 |
17 | 张国平 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122196112220025 | 低保 |
18 | 高月红 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130185198201040100 | 低保 |
19 | 张秀婷 | 廉租房 | 已婚 | 低收入2低保1 | 132323197109251027 | 低收入/低保 |
20 | 付玲香 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196506134023 | 低收入 |
21 | 陈建祥 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 610430197011245835 | 低收入 |
22 | 曹振兴 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 15262619651006031X | 低收入 |
23 | 张向立 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122197510250013 | 低收入 |
24 | 陈世杰 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122197709026510 | 低收入 |
25 | 宁瑞丽 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130124196201034526 | 低收入 |
26 | 赵拴英 | 廉租房 | 丧偶 | 3 | 130122196811010027 | 低收入 |
27 | 靳玉英 | 廉租房 | 离异 | 1 | 130122196812064422 | 低收入 |
28 | 王江洪 | 廉租房 | 未婚 | 1 | 130122197606110023 | 低收入 |
29 | 刘宏伟 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122197003290045 | 低收入 |
30 | 吕淑芝 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130122196504290049 | 低收入 |
31 | 温霞 | 廉租房 | 离异 | 1 | 130105197707081528 | 低收入 |
32 | 赵亚丽 | 廉租房 | 离异 | 1 | 130122197105240022 | 低收入 |
33 | 吕俭荣 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 231005195103171020 | 低保 |
34 | 冯诗强 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122196107020731 | 低收入 |
35 | 王慧馨 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122197104040029 | 低保 |
36 | 韩香菊 | 廉租房 | 离异 | 2 | 13012219640110002x | 低收入 |
37 | 梁顺平 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130122196312203115 | 低收入 |
38 | 张国堂 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122195808060010 | 低保 |
39 | 孙彦力 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 132331196801013477 | 低收入 |
40 | 李贵锁 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122194909035215 | 低收入 |
41 | 王可岭 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 152104197106015217 | 低收入 |
42 | 胡怀生 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 13012219681212033 | 低收入 |
43 | 王云 | 廉租房 | 离异 | 3 | 130185198208160068 | 低保 |
44 | 马书芹 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130185197501310024 | 低收入 |
45 | 郄冲子 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130122194503090724 | 低收入 |
46 | 刘喜花 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122197404070043 | 低收入 |
47 | 林娜 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130185198304060024 | 低收入 |
48 | 王洁 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130185198312020049 | 低收入 |
49 | 张胜恩 | 廉租房 | 丧偶 | 2 | 130122197702270019 | 低收入 |
50 | 魏战斗 | 廉租房 | 离异 | 1 | 130122196605200014 | 低收入 |
51 | 王飞 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 1301851984229002X | 低收入 |
52 | 肖秋英 | 廉租房 | 未婚 | 1 | 130185196409074423 | 低保 |
53 | 牛燕军 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196907160011 | 低收入 |
54 | 曹海梅 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122196910200045 | 低收入 |
55 | 边增福 | 廉租房 | 已婚 | 低收入1低保1 | 130122196602110056 | 低收入/低保 |
56 | 李国琴 | 廉租房 | 丧偶 | 2 | 132329196911151422 | 低收入 |
57 | 李红云 | 廉租房 | 离异 | 1 | 130122197411074042 | 低收入 |
58 | 任立波 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122194608260013 | 低收入 |
59 | 胡坤 | 租私房 | 离异 | 1 | 130122198109020013 | 低保 |
60 | 赵丽华 | 租私房 | 离异 | 2 | 130122197506050043 | 低收入 |
61 | 林涛 | 租私房 | 已婚 | 2 | 13018519900920005X | 低收入 |
监督电话:82013325