2016年保障家庭住房保障复核公示
公 示
为了进一步增强廉租住房保障工作的透明度,接受社会和群众的监督,经过居委会、街道办、民政局等部门审核,对鹿泉区2015年度廉租住房保障复核情况现予公示,望社会监督。
2015 年 度 复 核 名 单 | |||||||
序号 | 申请人 | 居住情况 | 婚姻状况 | 家庭受 补人数 | 身 份 证 号 | 家庭性质 | |
1 | 李延军 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130185197909030026 | 低保 | |
2 | 王淑琴 | 廉租房 | 丧偶 | 2 | 230226195106022428 | 低保 | |
3 | 陈秋霞 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122196809200040 | 低收入 | |
4 | 宋悦新 | 廉租房 | 丧偶 | 2 | 211121195402030051 | 低保 | |
5 | 康风辰 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122197311160015 | 低收入 | |
6 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130122196105280310 | 低保 | ||
7 | 孙海明 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122196808263410 | 低保 | |
8 | 刘新月 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130130196001141228 | 低收入 | |
9 | 高风英 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130121196101150221 | 低收入 | |
10 | 冯增霞 | 廉租房 | 丧偶 | 2 | 13012219680118252X | 低收入 | |
11 | 石宝华 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196112130038 | 低收入 | |
12 | 邓卫玲 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122196907115229 | 低收入 | |
13 | 曹文礼 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122193501100015 | 低收入 | |
14 | 秦玮 | 廉租房 | 离异 | 1 | 620201196804290729 | 低收入 | |
15 | 田昌顺 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122195803150017 | 低收入 | |
16 | 李玲 | 廉租房 | 已婚 | 5 | 130122196808210028 | 低保 | |
序号 | 申请人 | 居住情况 | 婚姻状况 | 家庭受 补人数 | 身 份 证 号 | 家庭性质 | |
17 | 赵永华 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122197902020049 | 低保 | |
18 | 齐亚非 | 廉租房 | 再婚 | 2 | 130122197402220028 | 低收入 | |
19 | 张国平 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122196112220025 | 低保 | |
20 | 高月红 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130185198201040100 | 低保 | |
21 | 张秀婷 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 132323197109251027 | 低收入 | |
22 | 付玲香 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196506134023 | 低收入 | |
23 | 陈建祥 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 610430197011245835 | 低收入 | |
24 | 曹振兴 | 廉租房 | 已婚 | 4 | 15262619651006031X | 低收入 | |
25 | 毕景亮 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130107197606040017 | 低收入 | |
26 | 张向立 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122197510250013 | 低收入 | |
27 | 陈世杰 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122197709026510 | 低收入 | |
28 | 王淑梅 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196807130026 | 低收入 | |
29 | 耿晓贤 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 131181198705191717 | 低收入 | |
30 | 鲁海洋 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130185198208200015 | 低收入 | |
31 | 宁瑞丽 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130124196201034526 | 低收入 | |
32 | 赵拴英 | 廉租房 | 丧偶 | 3 | 130122196811010027 | 低保 | |
33 | 靳玉英 | 廉租房 | 离异 | 1 | 130122196812064422 | 低收入 | |
34 | 王江洪 | 廉租房 | 未婚 | 1 | 130122197606110023 | 低收入 | |
35 | 刘宏伟 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122197003290045 | 低收入 | |
36 | 吕淑芝 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130122196504290049 | 低收入 | |
37 | 温霞 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130105197707081528 | 低收入 | |
38 | 赵亚丽 | 廉租房 | 离异 | 1 | 130122197105240022 | 低收入 | |
序号 | 申请人 | 居住情况 | 婚姻状况 | 家庭受 补人数 | 身 份 证 号 | 家庭性质 | |
39 | 曹帆 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130185198511180061 | 低收入 | |
40 | 吕俭荣 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 231005195103171020 | 低保 | |
41 | 卞俊卿 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122197602150028 | 低收入 | |
42 | 冯诗强 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122196107020731 | 低收入 | |
43 | 王慧馨 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122197104040029 | 低保 | |
44 | 韩香菊 | 廉租房 | 离异 | 2 | 13012219640110002x | 低收入 | |
45 | 赵颉康 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 13012219640122003x | 低收入 | |
46 | 梁顺平 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130122196312203115 | 低收入 | |
47 | 张国堂 | 廉租房 | 再婚 | 2 | 130122195808060010 | 低保 | |
48 | 王立果 | 廉租房 | 未婚 | 2 | 130185199611120052 | 低收入 | |
49 | 杨秀英 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122196506280047 | 低收入 | |
50 | 李贵锁 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122194909035215 | 低收入 | |
51 | 王可岭 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 152104197106015217 | 低收入 | |
52 | 郭连廷 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122197211140017 | 低收入 | |
53 | 胡怀生 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 13012219681212033 | 低收入 | |
54 | 王云 | 廉租房 | 离异 | 3 | 130185198208160068 | 低保 | |
55 | 马书芹 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130185197501310024 | 低收入 | |
56 | 郄冲子 | 廉租房 | 丧偶 | 1 | 130122194503090724 | 低收入 | |
57 | 刘喜花 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122197404070043 | 低收入 | |
58 | 林娜 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130185198304060024 | 低收入 | |
59 | 王洁 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130185198312020049 | 低收入 | |
60 | 牛发江 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122194206234015 | 低收入 | |
序号 | 申请人 | 居住情况 | 婚姻状况 | 家庭受 补人数 | 身 份 证 号 | 家庭性质 | |
61 | 张胜恩 | 廉租房 | 丧偶 | 2 | 130122197702270019 | 低收入 | |
62 | 魏战斗 | 廉租房 | 离异 | 1 | 130122196605200014 | 低收入 | |
63 | 曹俊芬 | 廉租房 | 已婚 | 1 | 130122197007181321 | 低收入 | |
64 | 王飞 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 1301851984229002X | 低收入 | |
65 | 肖秋英 | 廉租房 | 未婚 | 1 | 130185196409074423 | 低保 | |
66 | 牛燕军 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196907160011 | 低收入 | |
67 | 曹海梅 | 廉租房 | 离异 | 2 | 130122196910200045 | 低收入 | |
68 | 边增福 | 廉租房 | 已婚 | 低收入1 低保1 | 130122196602110056 | 低收入 低保 | |
69 | 李国琴 | 廉租房 | 丧偶 | 2 | 132329196911151422 | 低收入 | |
70 | 杨杰 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122197904020018 | 低收入 | |
71 | 王军 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 130122196108160015 | 低收入 | |
72 | 邬新兰 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122196008130062 | 低收入 | |
73 | 李红云 | 廉租房 | 离异 | 1 | 130122197411074042 | 低收入 | |
74 | 任立波 | 廉租房 | 已婚 | 2 | 130122194608260013 | 低收入 | |
75 | 华欢欢 | 廉租房 | 未婚 | 1 | 130185199008290022 | 低收入 | |
76 | 孙彦力 | 廉租房 | 已婚 | 3 | 132331196801013477 | 低收入 | |
序号 | 申请人 | 婚姻状况 | 身 份 证 号 | 备注 | |||
77 | 郭海生 | 已婚 | 130122196602100018 |
| |||
78 | 韩翠芬 | 离异 | 130122196507284322 |
| |||
监督电话:82013325
2017年1月7日